IRS-350CT |
乾式 真空ポンプ 自冷式 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-30kPa | -40kPa | -50kPa | -60kPa | ||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 77.5 | 57 | 72.5 | 73.7 | 66.9 | 90.5 | 60 | 107 |
700 | 116 | 79 | 111 | 103 | 106 | 126 | 99 | 150 |
800 | 136 | 91 | 131 | 118 | 125 | 144 | 118 | 171 |
1000 | 175 | 114 | 170 | 147 | 164 | 181 | 157 | 214 |
1100 | 194 | 125 | 189 | 162 | 184 | 199 | 177 | 235 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 質量Mass |
2400 | 1600 | 600 | 1300 | 500 | 580 | 558 | 1443 | 1010 | 855 | 1865 | 1010 | 855 | 350A | ? 2800 kg |