IRS-150AT |
乾式 真空ポンプ 自冷式 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-30kPa | -40kPa | -50kPa | -60kPa | ||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
700 | 9.12 | 8.41 | 7.95 | 10.8 | 6.63 | 13.2 | 5.02 | 15.7 |
1000 | 15 | 12 | 13.9 | 15.4 | 12.5 | 18.9 | 10.9 | 22.4 |
1300 | 21 | 15.6 | 19.8 | 20.1 | 18.5 | 24.6 | 16.9 | 29.1 |
1600 | 26.9 | 19.2 | 25.8 | 24.7 | 24.4 | 30.3 | 22.8 | 35.8 |
1800 | 30.9 | 21.6 | 29.7 | 27.8 | 28.4 | 34.1 | 26.8 | 40.3 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | 質量Mass |
1350 | 840 | 290 | 800 | 260 | 340 | 321 | 751 | 560 | 442 | 1002 | 530 | 310 | 880 | 150A | 670 kg |