IRS-125FT |
乾式 真空ポンプ 自冷式 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-30kPa | -40kPa | -50kPa | -60kPa | ||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
600 | 3.57 | 4.47 | 2.66 | 5.73 | 1.63 | 6.98 | ||
1000 | 8.43 | 7.46 | 7.52 | 9.54 | 6.49 | 11.6 | 5.24 | 13.7 |
1400 | 13.2 | 10.4 | 12.3 | 13.3 | 11.3 | 16.2 | 10.1 | 19.2 |
1600 | 15.7 | 11.9 | 14.8 | 15.2 | 13.7 | 18.6 | 12.5 | 21.9 |
1800 | 18.1 | 13.4 | 17.2 | 17.1 | 16.2 | 20.9 | 14.9 | 24.6 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | 質量Mass |
980 | 700 | 140 | 720 | 680 | 20 | 200 | 600 | 180 | 275 | 266 | 616 | 475 | 397 | 872 | 450 | 270 | 708 | 125A | M16XL250 | 385 kg |