IRS-125BT |
乾式 真空ポンプ 自冷式 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-30kPa | -40kPa | -50kPa | -60kPa | ||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
700 | 4.75 | 5.59 | 3.64 | 7.17 | 2.4 | 8.75 | ||
1000 | 8.71 | 7.98 | 7.6 | 10.2 | 6.36 | 12.5 | 4.85 | 14.7 |
1300 | 12.6 | 10.3 | 11.5 | 13.3 | 10.3 | 16.2 | 8.81 | 19.1 |
1600 | 16.6 | 12.7 | 15.5 | 16.3 | 14.2 | 20 | 12.7 | 23.6 |
1800 | 19.2 | 14.3 | 18.1 | 18.4 | 16.9 | 22.5 | 15.4 | 26.5 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | 質量Mass |
980 | 700 | 140 | 720 | 680 | 20 | 200 | 600 | 180 | 250 | 266 | 566 | 555 | 470 | 1025 | 450 | 270 | 683 | 125A | M16XL250 | 375 kg |