IRS-80BT
|
乾式 真空ポンプ 自冷式 |
| 【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
| 回転速度 min-1 |
-30kPa | -40kPa | -50kPa | -60kPa | ||||
| Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
| 800 | 1.99 | 2.66 | 1.5 | 3.36 | 0.94 | 4.06 | ||
| 1200 | 4.01 | 3.99 | 3.51 | 5.03 | 2.95 | 6.08 | 2.27 | 7.13 |
| 1600 | 6.02 | 5.31 | 5.52 | 6.71 | 4.96 | 8.11 | 4.28 | 9.51 |
| 1900 | 7.53 | 6.31 | 7.03 | 7.97 | 6.47 | 9.63 | 5.79 | 11.2 |
| 2200 | 9.04 | 7.31 | 8.54 | 9.23 | 7.98 | 11.1 | 7.3 | 13 |
【据付外形図】
|
【寸法表】
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | 質量Mass |
| 900 | 650 | 125 | 500 | 460 | 20 | 175 | 550 | 175 | 250 | 237 | 542 | 400 | 340 | 740 | 300 | 200 | 659 | 80A | M16XL250 | 260 kg |
