IRS-350E |
乾式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 96.3 | 23.6 | 90.9 | 42 | 86 | 60.4 | 80.9 | 78.8 | 75.1 | 97.1 |
700 | 139 | 33.1 | 133 | 58.8 | 128 | 84.5 | 127 | 110 | 117 | 136 |
800 | 160 | 37.8 | 155 | 67.2 | 150 | 96.6 | 145 | 126 | 139 | 155 |
1000 | 203 | 47.3 | 197 | 84.1 | 193 | 120 | 187 | 157 | 182 | 194 |
1100 | 224 | 52 | 219 | 92.5 | 214 | 132 | 209 | 173 | 203 | 213 |
【据付外形図】