IRS-350C |
乾式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 87.4 | 23.5 | 82.2 | 40.2 | 77.5 | 57 | 72.5 | 73.7 | 66.9 | 90.5 |
700 | 126 | 32.9 | 121 | 56.4 | 116 | 79.8 | 111 | 103 | 106 | 126 |
800 | 146 | 37.6 | 140 | 64.4 | 136 | 91.2 | 131 | 118 | 125 | 144 |
1000 | 185 | 47 | 180 | 80.5 | 175 | 114 | 170 | 147 | 164 | 181 |
1100 | 204 | 51.8 | 199 | 88.6 | 194 | 125 | 189 | 162 | 184 | 199 |
【据付外形図】