IRS-100A |
乾式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
800 | 3.99 | 1.47 | 3.34 | 2.38 | 2.75 | 3.28 | 2.12 | 4.19 | 1.42 | 5.1 |
1100 | 5.97 | 2.02 | 5.32 | 3.27 | 4.73 | 4.52 | 4.1 | 5.77 | 3.4 | 7.01 |
1400 | 7.95 | 2.57 | 7.3 | 4.16 | 6.71 | 5.75 | 6.08 | 7.34 | 5.38 | 8.93 |
1700 | 9.93 | 3.12 | 9.28 | 5.05 | 8.69 | 6.98 | 8.06 | 8.91 | 7.36 | 10.8 |
1900 | 11.2 | 3.49 | 10.6 | 5.64 | 10 | 7.8 | 9.38 | 9.96 | 8.68 | 12.1 |
【据付外形図】