IRS-80B |
乾式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
800 | 2.99 | 1.26 | 2.47 | 1.96 | 1.99 | 2.66 | 1.5 | 3.36 | 0.94 | 4.06 |
1200 | 5 | 1.89 | 4.48 | 2.94 | 4.01 | 3.99 | 3.51 | 5.03 | 2.94 | 6.08 |
1600 | 7.01 | 2.52 | 6.5 | 3.92 | 6.02 | 5.31 | 5.52 | 6.71 | 4.96 | 8.11 |
1900 | 8.52 | 2.99 | 8.01 | 4.65 | 7.53 | 6.31 | 7.03 | 7.97 | 6.47 | 9.63 |
2200 | 10 | 3.46 | 9.51 | 5.38 | 9.04 | 7.31 | 8.54 | 9.23 | 7.98 | 11.1 |
【据付外形図】