IRS-80H |
乾式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
900 | 3.53 | 1.35 | 3.09 | 2.11 | 2.67 | 2.87 | 2.24 | 3.63 | 1.76 | 4.39 |
1300 | 5.01 | 1.79 | 4.56 | 2.81 | 4.15 | 3.82 | 3.72 | 4.84 | 3.23 | 5.85 |
1500 | 6.48 | 2.24 | 6.04 | 3.51 | 5.63 | 4.78 | 5.19 | 6.05 | 4.71 | 7.31 |
1700 | 7.96 | 2.69 | 7.51 | 4.21 | 7.1 | 5.73 | 6.67 | 7.26 | 6.19 | 8.78 |
2100 | 9.44 | 3.14 | 8.99 | 4.92 | 8.58 | 6.69 | 8.15 | 8.47 | 7.66 | 10.2 |
【据付外形図】