IRS-65H |
乾式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
1000 | 1.6 | 0.7 | 1.23 | 1.1 | 0.88 | 1.5 | ||||
1300 | 2.3 | 0.91 | 1.93 | 1.43 | 1.59 | 1.95 | 1.23 | 2.47 | ||
1500 | 2.77 | 1.05 | 2.4 | 1.65 | 2.05 | 2.25 | 1.7 | 2.84 | 1.29 | 3.44 |
1800 | 3.47 | 1.26 | 3.1 | 1.98 | 2.76 | 2.69 | 2.4 | 3.41 | 1.99 | 4.13 |
2000 | 3.94 | 1.4 | 3.57 | 2.2 | 3.22 | 2.99 | 2.87 | 3.79 | 2.46 | 4.59 |
2300 | 4.64 | 1.61 | 4.27 | 2.53 | 3.93 | 3.44 | 3.57 | 4.36 | 3.16 | 5.28 |
【据付外形図】