IRS-50H |
乾式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
1000 | 1.04 | 0.52 | 0.77 | 0.8 | 0.51 | 1.07 | ||||
1300 | 1.52 | 0.68 | 1.25 | 1.04 | 0.99 | 1.39 | 0.72 | 1.75 | ||
1500 | 1.84 | 0.79 | 1.57 | 1.2 | 1.31 | 1.61 | 1.04 | 2.02 | 0.74 | 2.43 |
1800 | 2.32 | 0.94 | 2.05 | 1.44 | 1.79 | 1.93 | 1.52 | 2.42 | 1.22 | 2.91 |
2000 | 2.64 | 1.05 | 2.37 | 1.59 | 2.11 | 2.14 | 1.84 | 2.69 | 1.54 | 3.24 |
2300 | 3.12 | 1.2 | 2.85 | 1.83 | 2.59 | 2.46 | 2.32 | 3.09 | 2.02 | 3.72 |
【据付外形図】