IRS-100L
|
空気専用真空ポンプL・R型 |
| 【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
| 回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | ||||
| Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
| 800 | 4.55 | 1.57 | 3.88 | 2.57 | 3.26 | 3.58 | 2.62 | 4.58 |
| 1000 | 6.02 | 1.96 | 5.35 | 3.21 | 4.73 | 4.47 | 4.09 | 5.73 |
| 1200 | 7.49 | 2.35 | 6.82 | 3.86 | 6.21 | 5.36 | 5.56 | 6.87 |
| 1500 | 9.7 | 2.94 | 9.03 | 4.82 | 8.41 | 6.71 | 7.77 | 8.59 |
| 1700 | 11.1 | 3.33 | 10.5 | 5.46 | 9.89 | 7.6 | 9.24 | 9.74 |
| 1900 | 12.6 | 3.72 | 11.9 | 6.11 | 11.3 | 8.49 | 10.7 | 10.8 |
【据付外形図】
|
