IRS-100AM |
圧送メッキ標準型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | 60kPa | 70kPa | |||||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
800 | 3.81 | 1.47 | 3.2 | 2.38 | 2.73 | 3.28 | 2.33 | 4.19 | 1.99 | 5.1 | 1.67 | 6.01 | ||
1100 | 5.79 | 2.02 | 5.18 | 3.27 | 4.71 | 4.52 | 4.31 | 5.77 | 3.97 | 7.01 | 3.65 | 8.26 | 3.36 | 9.51 |
1400 | 7.77 | 2.57 | 7.16 | 4.16 | 6.69 | 5.75 | 6.29 | 7.34 | 5.95 | 8.93 | 5.63 | 10.5 | 5.34 | 12.1 |
1700 | 9.75 | 3.12 | 9.14 | 5.05 | 8.67 | 6.98 | 8.27 | 8.91 | 7.93 | 10.8 | 7.61 | 12.7 | 7.32 | 14.7 |
1900 | 11 | 3.49 | 10.4 | 5.64 | 9.99 | 7.8 | 9.59 | 9.96 | 9.25 | 12.1 | 8.93 | 14.2 | 8.64 | 16.4 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | 質量Mass |
960 | 700 | 130 | 600 | 560 | 20 | 180 | 600 | 180 | 250 | 251 | 566 | 450 | 365 | 815 | 360 | 240 | 1 OOA | M16XL250 | 290 kg |