IRS-350E |
圧送標準型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | 60kPa | 70kPa | |||||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 96.8 | 23.6 | 92.6 | 42 | 89.4 | 60.4 | 86.7 | 78.8 | 84.3 | 97.1 | 82.1 | 115 | 80.1 | 133 |
700 | 139 | 33.1 | 135 | 58.8 | 132 | 84.5 | 129 | 110 | 127 | 136 | 124 | 151 | 122 | 187 |
800 | 161 | 37.8 | 156 | 67.2 | 153 | 96.6 | 150 | 126 | 148 | 155 | 146 | 184 | 144 | 214 |
1000 | 203 | 47.3 | 199 | 84.1 | 196 | 120 | 193 | 157 | 191 | 194 | 189 | 231 | 187 | 267 |
1100 | 225 | 52 | 221 | 92.5 | 217 | 132 | 215 | 173 | 212 | 213 | 210 | 254 | 208 | 294 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 質量Mass |
2600 | 1700 | 600 | 1500 | 500 | 680 | 608 | 1608 | 985 | 806 | 1791 | 985 | 806 | 350A | ? 3200 kg |