IRS-80H |
圧送標準型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | 60kPa | 70kPa | |||||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
900 | 3.58 | 1.35 | 3.23 | 2.11 | 2.96 | 2.87 | 2.73 | 3.63 | 2.53 | 4.39 | 2.35 | 5.15 | ||
1300 | 5.55 | 1.94 | 5.19 | 3.04 | 4.92 | 4.14 | 4.7 | 5.24 | 4.5 | 6.34 | 4.31 | 7.44 | ||
1500 | 6.53 | 2.24 | 6.18 | 3.51 | 5.91 | 4.78 | 5.68 | 6.05 | 5.48 | 7.31 | 5.3 | 8.58 | ||
1700 | 7.51 | 2.54 | 7.16 | 3.98 | 6.89 | 5.42 | 6.66 | 6.85 | 6.46 | 8.29 | 6.28 | 9.73 | ||
2100 | 9.48 | 3.14 | 9.13 | 4.92 | 8.86 | 6.69 | 8.63 | 8.47 | 8.43 | 10.2 | 8.25 | 12 | ||
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | 質量Mass |
850 | 600 | 125 | 500 | 460 | 20 | 175 | 525 | 150 | 205 | 227 | 472 | 360 | 307 | 667 | 250 | 250 | 80A | M16XL250 | 200 kg |