IRS-32A |
圧送標準型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
1650 | 0.37 | 0.21 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.39 | 0.21 | 0.48 | 0.17 | 0.57 |
1800 | 0.42 | 0.23 | 0.35 | 0.32 | 0.3 | 0.42 | 0.26 | 0.52 | 0.22 | 0.62 |
1950 | 0.47 | 0.24 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.3 | 0.57 | 0.27 | 0.67 |
2100 | 0.51 | 0.26 | 0.45 | 0.38 | 0.4 | 0.49 | 0.35 | 0.61 | 0.31 | 0.73 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | V | 質量Mass |
400 | 280 | 60 | 200 | 180 | 10 | 105 | 230 | 65 | 75 | 112 | 130 | 176 | 114 | 129 | 142 | 271 | 79 | 121 | G11/4 | M8XL100 | 20 kg |