IRS-125R |
空気専用圧送L・R型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | 60kPa | ||||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
600 | 5.49 | 1.97 | 4.74 | 3.22 | 4.17 | 4.47 | 3.69 | 5.73 | 3.26 | 6.98 | 2.88 | 8.23 |
800 | 7.92 | 2.63 | 7.17 | 4.3 | 6.6 | 5.97 | 6.12 | 7.63 | 5.69 | 9.3 | 5.31 | 10.9 |
1000 | 10.3 | 3.29 | 9.6 | 5.37 | 9.03 | 7.46 | 8.55 | 9.54 | 8.12 | 11.6 | 7.74 | 13.7 |
1300 | 13.9 | 4.27 | 13.2 | 6.98 | 12.6 | 9.69 | 12.1 | 12.4 | 11.7 | 15.1 | 11.3 | 17.8 |
1500 | 16.4 | 4.93 | 15.6 | 8.06 | 15.1 | 11.1 | 14.6 | 14.3 | 14.2 | 17.4 | 13.8 | 20.5 |
1800 | 20 | 5.91 | 19.3 | 9.67 | 18.7 | 13.4 | 18.2 | 17.1 | 17.8 | 20.9 | 17.4 | 24.6 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | 質量Mass |
960 | 700 | 130 | 600 | 560 | 20 | 180 | 600 | 180 | 240 | 286 | 576 | 430 | 379 | 809 | 360 | 240 | 125A | M16XL250 | 340 kg |