WDV6-350 |
湿式 真空ポンプWDV |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-50kPa | -60kPa | -70kPa | -80kPa | ||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 82.5 | 84.9 | 81.8 | 91.9 | 80.9 | 98.1 | 79.7 | 103 |
700 | 120 | 120 | 120 | 129 | 119 | 136 | 118 | 143 |
800 | 139 | 137 | 139 | 147 | 138 | 156 | 137 | 164 |
900 | 158 | 155 | 158 | 166 | 157 | 175 | 157 | 184 |
1000 | 177 | 173 | 177 | 184 | 176 | 195 | 176 | 204 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
3000 | 1700 | 550 | 1850 | 600 | 650 | 662 | 1682 | 2076 | 900 | 1186 | 2086 | 900 | 535 | 265 | 350A | 300A | 250A |