WDV5-300 |
湿式 真空ポンプWDV |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-50kPa | -60kPa | -70kPa | -80kPa | ||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 46.7 | 49.5 | 46 | 54.1 | 45.3 | 58.4 | 44.2 | 62.2 |
800 | 80.3 | 80.4 | 79.8 | 87 | 79.3 | 93 | 78.6 | 98.4 |
1000 | 102 | 101 | 102 | 108 | 101 | 116 | 101 | 122 |
1100 | 114 | 111 | 113 | 119 | 113 | 127 | 112 | 134 |
1200 | 125 | 121 | 125 | 130 | 124 | 139 | 124 | 146 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
2700 | 1500 | 550 | 1650 | 500 | 580 | 555 | 1490 | 1884 | 780 | 1035 | 1815 | 785 | 460 | 255 | 300A | 250A | 200A |