WDV4-250 |
湿式 真空ポンプWDV |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-50kPa | -60kPa | -70kPa | -80kPa | ||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
600 | 28.4 | 30.7 | 28 | 33.7 | 27.4 | 36.4 | 26.6 | 38.9 |
800 | 40 | 41.3 | 39.6 | 45 | 39.1 | 48.4 | 38.5 | 51.5 |
1000 | 51.5 | 51.9 | 51.2 | 56.3 | 50.8 | 60.3 | 50.3 | 64 |
1200 | 63.1 | 62.6 | 62.8 | 67.7 | 62.5 | 72.2 | 62 | 76.4 |
1300 | 68.9 | 68 | 68.6 | 73.3 | 68.3 | 78.2 | 67.9 | 82.7 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
2000 | 1200 | 410 | 1210 | 380 | 450 | 442 | 1122 | 1442 | 625 | 855 | 1480 | 625 | 395 | 180 | 250A | 200A | 150A |