IRS-100L |
空気専用圧送L・R型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | 60kPa | ||||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
800 | 4.62 | 1.57 | 4.09 | 2.57 | 3.69 | 3.58 | 3.34 | 4.58 | 3.04 | 5.59 | 2.77 | 6.59 |
1000 | 6.09 | 1.96 | 5.56 | 3.21 | 5.16 | 4.47 | 4.82 | 5.73 | 4.52 | 6.98 | 4.24 | 8.24 |
1200 | 7.56 | 2.35 | 7.03 | 3.86 | 6.63 | 5.36 | 6.29 | 6.87 | 5.99 | 8.38 | 5.72 | 9.89 |
1500 | 9.77 | 2.94 | 9.24 | 4.82 | 8.84 | 6.71 | 8.5 | 8.59 | 8.2 | 10.4 | 7.92 | 12.3 |
1700 | 11.2 | 3.33 | 10.7 | 5.46 | 10.3 | 7.6 | 9.97 | 9.74 | 9.67 | 11.8 | 9.4 | 14 |
1900 | 12.7 | 3.72 | 12.1 | 6.11 | 11.7 | 8.49 | 11.4 | 10.8 | 11.1 | 13.2 | 10.8 | 15.6 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | 質量Mass |
960 | 700 | 130 | 600 | 560 | 20 | 180 | 600 | 180 | 225 | 241 | 511 | 415 | 352 | 767 | 360 | 240 | 100A | M16XL250 | 240 kg |