IRS-150A+IRS-125B |
湿式 真空ポンプ2段 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-50kPa | -60kPa | -70kPa | -80kPa | ||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
1200 | 20.9 | 22.3 | 20.8 | 24.7 | 20.5 | 26.9 | 20.2 | 28.9 |
1400 | 24.9 | 26.1 | 24.7 | 28.7 | 24.6 | 31.2 | 24.3 | 33.6 |
1600 | 28.9 | 29.9 | 28.7 | 32.8 | 28.6 | 35.6 | 28.3 | 38.3 |
1800 | 32.8 | 33.6 | 32.7 | 36.9 | 32.6 | 40 | 32.3 | 43 |
【据付外形図】