IRS-125F+IRS-125A |
湿式 真空ポンプ2段 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-50kPa | -60kPa | -70kPa | -80kPa | ||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
1200 | 12.7 | 14 | 12.6 | 15.9 | 12.4 | 17.8 | 12.1 | 19.6 |
1400 | 15.1 | 16.4 | 15 | 18.5 | 14.9 | 20.7 | 14.6 | 22.8 |
1600 | 17.6 | 18.7 | 17.5 | 21.2 | 17.3 | 23.6 | 17.1 | 26 |
1800 | 20 | 21 | 19.9 | 23.8 | 19.8 | 26.5 | 19.6 | 29.2 |
【据付外形図】