IRS-125B+IRS-125A |
湿式 真空ポンプ2段 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-50kPa | -60kPa | -70kPa | -80kPa | ||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
1200 | 13.4 | 14.7 | 13.2 | 16.5 | 13 | 18.3 | 12.7 | 20 |
1400 | 16 | 17.2 | 15.9 | 19.3 | 15.7 | 21.3 | 15.4 | 23.3 |
1600 | 18.7 | 19.7 | 18.5 | 22 | 18.4 | 24.3 | 18.1 | 26.5 |
1800 | 21.3 | 22.2 | 21.2 | 24.8 | 21 | 27.3 | 20.8 | 29.8 |
【据付外形図】