IRS-400C |
湿式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | -60kPa | ||||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 163 | 45 | 160 | 74.5 | 158 | 104 | 155 | 133 | 152 | 162 | 148 | 192 |
600 | 197 | 54.1 | 194 | 89.4 | 192 | 124 | 189 | 160 | 186 | 195 | 182 | 230 |
700 | 231 | 63.1 | 228 | 104 | 225 | 145 | 223 | 186 | 220 | 228 | 216 | 269 |
850 | 281 | 76.6 | 279 | 126 | 276 | 176 | 273 | 226 | 270 | 276 | 267 | 327 |
【据付外形図】