IRS-350E |
湿式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | -60kPa | ||||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 101 | 25.1 | 98.9 | 43.6 | 96.5 | 62.1 | 93.9 | 80.6 | 91 | 99.1 | 87.5 | 117 |
700 | 144 | 35.1 | 141 | 61.1 | 139 | 87 | 136 | 112 | 133 | 138 | 130 | 164 |
800 | 165 | 40.2 | 163 | 69.8 | 160 | 99.4 | 158 | 129 | 155 | 158 | 151 | 188 |
1000 | 208 | 50.2 | 205 | 87.2 | 203 | 124 | 200 | 161 | 198 | 198 | 194 | 235 |
1100 | 230 | 55.3 | 227 | 96 | 224 | 136 | 222 | 177 | 219 | 218 | 215 | 258 |
【据付外形図】