IRS-50L |
空気専用圧送L・R型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | 60kPa | ||||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
1000 | 1.07 | 0.52 | 0.85 | 0.80 | 0.69 | 1.07 | 0.54 | 1.34 | 0.42 | 1.62 | 0.31 | 1.89 |
1300 | 1.55 | 0.68 | 1.33 | 1.04 | 1.17 | 1.39 | 1.02 | 1.75 | 0.90 | 2.10 | 0.79 | 2.46 |
1500 | 1.87 | 0.79 | 1.65 | 1.20 | 1.49 | 1.61 | 1.34 | 2.02 | 1.22 | 2.43 | 1.11 | 2.84 |
1800 | 2.35 | 0.94 | 2.13 | 1.44 | 1.97 | 1.93 | 1.82 | 2.42 | 1.70 | 2.91 | 1.59 | 3.41 |
2000 | 2.67 | 1.05 | 2.45 | 1.59 | 2.29 | 2.14 | 2.14 | 2.69 | 2.02 | 3.24 | 1.91 | 3.78 |
2300 | 3.15 | 1.20 | 2.93 | 1.83 | 2.77 | 2.46 | 2.62 | 3.09 | 2.50 | 3.72 | 2.39 | 4.35 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | 質量Mass |
660 | 570 | 45 | 360 | 330 | 15 | 140 | 400 | 120 | 100 | 160 | 224 | 354 | 285 | 222 | 507 | 220 | 140 | 50A | M12XL200 | 95 |