IRT-400D |
乾式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 197 | 51.4 | 190 | 87.8 | 184 | 124 | 177 | 160 | 170 | 196 |
600 | 239 | 64.6 | 232 | 105 | 236 | 149 | 220 | 192 | 212 | 236 |
700 | 281 | 71.9 | 274 | 122 | 268 | 173 | 262 | 224 | 254 | 275 |
850 | 344 | 87.3 | 338 | 149 | 331 | 211 | 325 | 273 | 318 | 334 |
【据付外形図】