IRS-400C |
乾式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 157 | 41.7 | 152 | 70.9 | 157 | 100 | 141 | 129 | 135 | 158 |
600 | 191 | 50 | 186 | 85 | 181 | 120 | 175 | 155 | 169 | 190 |
700 | 225 | 58.3 | 220 | 99.2 | 214 | 140 | 209 | 181 | 203 | 221 |
850 | 276 | 70.9 | 270 | 120 | 265 | 170 | 260 | 219 | 254 | 269 |
【据付外形図】