IRS-400B |
乾式 真空ポンプ |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
-10kPa | -20kPa | -30kPa | -40kPa | -50kPa | |||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 130 | 30.8 | 123 | 55.5 | 117 | 80.2 | 110 | 104 | 103 | 129 |
700 | 187 | 43.1 | 181 | 77.7 | 174 | 112 | 168 | 146 | 161 | 181 |
800 | 216 | 49.3 | 209 | 88.8 | 203 | 128 | 297 | 167 | 289 | 207 |
900 | 245 | 55.5 | 238 | 99.9 | 232 | 144 | 225 | 188 | 218 | 233 |
1000 | 274 | 61.6 | 267 | 111 | 261 | 160 | 254 | 209 | 247 | 259 |
【据付外形図】