IRT-450AJ |
圧送J型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
80kPa | 90kPa | 100kPa | |||
Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 248 | 427 | 245 | 478 | 242 | 530 |
600 | 307 | 513 | 304 | 574 | 302 | 636 |
700 | 367 | 598 | 364 | 670 | 361 | 742 |
850 | 456 | 727 | 453 | 814 | 450 | 901 |
【据付外形図】