IRT-450BJ
|
圧送J型 |
| 【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
| 回転速度 min-1 |
80kPa | 90kPa | 100kPa | |||
| Q | L | Q | L | Q | L | |
| 500 | 212 | 386 | 209 | 433 | 207 | 479 |
| 600 | 263 | 464 | 260 | 519 | 258 | 575 |
| 700 | 314 | 541 | 311 | 606 | 309 | 670 |
| 850 | 390 | 657 | 388 | 736 | 385 | 814 |
【据付外形図】
|
