IRT-400DJ |
圧送J型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
80kPa | 90kPa | 100kPa | |||
Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 174 | 306 | 172 | 342 | 170 | 378 |
600 | 216 | 367 | 214 | 411 | 212 | 454 |
700 | 258 | 428 | 256 | 479 | 254 | 530 |
850 | 322 | 520 | 320 | 582 | 317 | 644 |
【据付外形図】