IRT-400CJ |
圧送J型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
80kPa | 90kPa | 100kPa | |||
Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 139 | 246 | 137 | 275 | 135 | 304 |
600 | 172 | 295 | 171 | 330 | 169 | 365 |
700 | 206 | 344 | 204 | 385 | 203 | 426 |
850 | 257 | 415 | 255 | 468 | 253 | 517 |
【据付外形図】