IRT-400BJ |
圧送J型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
80kPa | 90kPa | 100kPa | |||
Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 107 | 203 | 105 | 228 | 103 | 252 |
700 | 165 | 285 | 163 | 319 | 160 | 354 |
800 | 193 | 325 | 191 | 365 | 189 | 404 |
900 | 222 | 366 | 220 | 410 | 218 | 455 |
1000 | 251 | 407 | 249 | 456 | 247 | 505 |
【据付外形図】