IRT-350EJ |
圧送J型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
80kPa | 90kPa | 100kPa | |||
Q | L | Q | L | Q | L | |
700 | 121 | 213 | 119 | 239 | 117 | 266 |
800 | 142 | 244 | 141 | 273 | 139 | 302 |
1000 | 185 | 306 | 184 | 341 | 182 | 378 |
1100 | 207 | 335 | 205 | 375 | 203 | 416 |
【据付外形図】