IRT-350CJ
|
圧送J型 |
| 【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
| 回転速度 min-1 |
80kPa | 90kPa | 100kPa | |||
| Q | L | Q | L | Q | L | |
| 700 | 109 | 197 | 107 | 221 | 106 | 244 |
| 800 | 129 | 225 | 127 | 252 | 125 | 279 |
| 1000 | 168 | 282 | 166 | 315 | 166 | 349 |
| 1100 | 188 | 310 | 186 | 347 | 184 | 383 |
【据付外形図】
|
