IRT-500B |
圧送標準型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | 60kPa | 70kPa | |||||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 302 | 74 | 294 | 129 | 289 | 184 | 284 | 239 | 280 | 294 | 276 | 349 | 272 | 404 |
600 | 366 | 89 | 358 | 155 | 353 | 221 | 348 | 287 | 344 | 353 | 340 | 419 | 336 | 485 |
700 | 429 | 104 | 422 | 181 | 417 | 258 | 412 | 335 | 408 | 412 | 404 | 489 | 400 | 566 |
850 | 525 | 126 | 518 | 220 | 512 | 313 | 508 | 407 | 504 | 501 | 500 | 594 | 496 | 688 |
【据付外形図】