IRS-400C |
圧送標準型 |
【性能表】Performance Data | 吸入風量:Q(m3/min)軸動力:L(kW) |
回転速度 min-1 |
10kPa | 20kPa | 30kPa | 40kPa | 50kPa | 60kPa | 70kPa | |||||||
Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | Q | L | |
500 | 158 | 41.7 | 154 | 70.9 | 150 | 100 | 147 | 129 | 145 | 158 | 143 | 187 | 141 | 216 |
600 | 192 | 50 | 187 | 85 | 184 | 120 | 181 | 155 | 179 | 190 | 176 | 225 | 174 | 260 |
700 | 226 | 58.3 | 221 | 99.2 | 218 | 140 | 215 | 181 | 213 | 221 | 210 | 262 | 208 | 303 |
850 | 276 | 70.9 | 272 | 120 | 269 | 170 | 266 | 219 | 263 | 269 | 261 | 319 | 259 | 368 |
【据付外形図】
【寸法表】
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | 質量Mass |
2800 | 1700 | 640 | 1500 | 660 | 750 | 732 | 1907 | 1025 | 890 | 1915 | 1000 | 700 | 400A | ? 4300 kg |